| Name | Schläge |
1. | Doris Reinek/Peter Kattendick | 63 |
2. | Hermine Schlotter/Michael Schuller | 68 |
3. | Gertrud Nagel/Dagi Luz | 69 n.St. |
4. | Helmut Reinek/Gregor (Freizeitspieler) | 69 |
5. | Inge Köhler/Manfred Böhmer | 71 |
5. | Georg Maier/Heiner Rothgängel | 71 |
7. | Steffi Hardung/Manfred Dinnebier | 73 |
8. | Bernd Hardung/Ricky (Freizeitspieler) | 79 |

