Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Damen SF1/SF2/SF3 | Schläge |
1. | Gertrud Nagel | 78 |
2. | Hermine Schlotter | 83 |
3. | Doris Reinek | 87 |
4. | Anni Gubesch |
|
5. | Herta Keck |
|
6. | Luz Dagi |
|
7. | Steffi Hardung |
|
8. | Erika Ebenhöh |
|
8. | Inge Köhler |
|
| Herren SH1/SH2 | Schläge |
1. | Matthias Schlotter | 72 |
2. | Christian Schlotter | 77 |
3. | Jürgen Wojtek | 80 |
4 | Bernd Hardung |
|
| Herren SH3 |
|
1. | Manfred Böhmer | 71 |
2. | Peter Schlotter | 72 |
3. | Georg Maier | 79 |
4. | Werner Gebesch |
|
5. | Georg Keck |
|
| Herren SH4 |
|
1. | Peter Kattendick | 70 |
2. | Helmut Reinek | 72 |
3. | Manfred Dinnebier | 82 |

